Lanzarote Digital.com

Lanzarote, 30-09-2003

Clasificación General de la XI Travesía internacional a Nado Lanzarote - La Graciosa

Clasificación General de la XI Travesía internacional a Nado Lanzarote - La Graciosa

                                                                
PUESTO DORSAL NADADOR TIEMPO SEXO
------ ------ ------------------------------ ------- ----
1 0 DAVID MECA 28´39 V
2 388 ALBERTO JORGE 29´37 V
3 78 RAMON DEL PAZO 32´14 V
4 219 PEÑO ECHAVERRIA 32´37 V
5 309 ALBERTO JUEZ 32´58 V
6 220 DAVID BUSTAMANTE 33´30 V
7 243 MUSTAFA AKOUDAT 33´40 V
8 26 MELODIE DOMINGUEZ 33´48 H
9 107 ARANZAZU MELIAN 34´02 H
10 231 PATRICIA DIAZ 34´17 H
11 324 RAQUEL QUEVEDO 34´24 H
12 391 FRANCISCO MATINEZ 35´41 V
13 246 ISANI AOKI 35´43 V
14 153 JOSE MARIA APARICIO 36´26 V
15 5 RAFAEL HENRIQUEZ 37´47 V
16 358 NICOLAS WARD 37´54 V
17 81 DOMINGO CURBELO 37´58 V
18 370 ENRIQUE SANCHEZ 38´09 V
19 270 MIGUEL CABRERA SALAS 38´17 V
20 135 ARANTXA ARANEGA 38´29 H
21 13 ARISTEDES SUAREZ 38´31 V
22 17 ADRIANA VEGA 38´54 H
23 142 ENRIQUE SAENZ 39´00 V
24 289 DANIEL CAÑADA 39´13 V
25 346 JUAN A. LORENZO 39´14 V
26 252 JONATHAN SANTANA 39´34 V
27 84 FRANCISCO REYES 39´36 V
28 60 MARGARITA RIERA 39´43 H
29 338 DAVID MARCET 40´18 V
30 217 DALE SELVAM 40´19 H
31 211 RAQUEL CABRERA 40´52 H
32 223 FELIX VARELA 41´24 V
33 10 ALEXIS SUAREZ 41´27 V
34 323 ENRIQUE RODRIGUEZ 41´35 V
35 19 JAVIER VEGA 41´36 V
36 131 JOSE MANUEL GARCIA 41´41 V
37 259 CARLOS CORDERO 41´43 V
38 300 MARTIN GULIAS 41´45 V
39 155 JOSE LUIS ARBOLA 41´48 V
40 362 CRISTO NAVARRO 41´51 V
41 392 NICOLAS DECARSIN 41´53 V
42 384 CAROLINA IGLESIA 41´55 H
43 244 OCTAVIO CASTRILLO 41´57 V
44 301 RUBEN PEREYRA 41´59 V
45 52 SERGIO MEDINA 42´03 V
46 344 ANTONIO OSSORIO 42´06 V
47 12 JUAN JOSE MORALES 42´10 V
48 299 ANA MARIA ABENIA 42´11 H
49 50 MENCEY CURBELO 42´16 V
50 304 JAVIER TUREGANO 42´19 V
51 298 JUAN FERNANDO 42´20 V
52 350 DAVID RODRIGUEZ 42´43 V
53 368 RAFAEL BERMUDEZ 42´49 V
54 134 RAFAEL HERNANDEZ 42´51 V
55 8 MIGUEL PEÑATE 42´57 V
56 206 MANUEL A.PEREZ 43´07 V
57 403 ANNIE WILIIAMS 43´10 H
58 248 FRANCISCO SANCHEZ 43´16 V
59 92 GUILLERMO CABALLERO 43´19 V
60 393 GENMA WEISS 43´41 H
61 62 CHAITANYA SUAREZ 43´42 H
62 318 MARINO ORLANDI 43´54 V
63 348 RUBEN HERNANDEZ 44´00 V
64 232 JUAN R. HERNANDEZ 44´04 V
65 59 CECILIA DORADO 44´20 H
66 132 GERARDO ALVAREZ 44´21 V
67 398 TANYA GERARDS 44´28 H
68 48 ALFREDO ABRIL 44´29 V
69 266 FRANCISCO CONCEPCION 44´30 V
70 365 ADOLFO SUANCEZ 44´35 V
71 76 VERONIA ARMAS 44´38 H
72 302 DIEGO SANCHEZ 44´45 V
73 339 LUKE SHILLINGFORD 44´46 V
74 345 RICARDO SANCHEZ 44´51 V
75 387 JUAN FRANCISCO CABRERA 44´55 V
76 83 MANUEL 44´56 V
77 124 GERARDO PULIDO 45´00 V
78 355 JUAN A. PEÑA 45´03 V
79 49 MAURICIO O´SHANAHAN 45´24 V
80 47 ANTONIO RAMOS 45´36 V
81 234 FERNANDO FERNANDEZ 45´37 V
82 389 LUIS SANCHEZ 45´48 V
83 335 CAMILO MARTINEZ 46´00 V
84 64 PEDRO HERNNADEZ 46´12 V
85 56 JORGE RAMIREZ 46´13 V
86 71 FRANCISCO GARCIA 46´14 V
87 207 CESAR SILVA 46´15 V
88 294 OMAR BETANCOR 46´24 V
89 108 SANTIAGO QUERAL 46´26 V
90 126 IVAN HERNADEZ 46´29 V
91 45 JOSE LUIS RODRIGUEZ 46´32 V
92 341 MOISES BENITEZ 46´35 V
93 255 ALEJANDRO VELAZQUEZ 46´39 V
94 109 MARCO PAEZ 46´57 V
95 379 JUAN F. MARTIN 46´58 V
96 75 SEMIDAN OJEDA 46´59 V
97 229 MARIA JOSE BETANCORT 47´02 H
98 113 IVAN MARTOS 47´03 V
99 27 CARLOS CHOCHO 47´05 V
100 36 RUBEN HERNANDEZ 47´08 V
101 74 RAUL CASTRO 47´13 V
102 284 NICHOLAS MARTIN 47´14 V
103 72 ELIAS CASTRO 47´19 V
104 319 IRU PANIAGUA 47´35 V
105 103 ASUNCION BIBILONI 47´47 H
106 406 IÑIGO LABARCA 47´52 V
107 366 GENARO J. ALVAREZ 48´11 V
108 402 JONATHAN TROLLOPE 48´13 V
109 372 RAUL ARAÑA 48´15 V
110 210 RICARDO SENRRA 48´15 V
111 256 MANUEL VELAZQUEZ 48´16 V
112 277 MAXIMINO FERRER 48´19 V
113 179 LINDSAY LAWERTY 48´21 V
114 160 MARCOS PADRON 48´31 V
115 238 DANIEL FERNANDEZ 48´37 V
116 213 SARA CARABALLO 48´38 H
117 102 MARCOS JIMENEZ 48´44 V
118 373 ALFREDO DOMINGUEZ 48´56 V
119 120 RICARDO LARROCA 48´57 V
120 381 ALBERO GARCIA 48´58 V
121 267 DIEGO QUINTANA 48´59 V
122 14 ALBERTO OJEDA 49´00 V
123 9 CESAR HERNANDEZ 49´01 V
124 208 FRANCISCO SAENZ 49´02 V
125 123 JOSE GUTIERREZ 49´03 V
126 257 FERNADO RODRIGUEZ 49´04 V
127 148 MARIA JESUS GARCIA 49´12 H
128 281 ALEX VAN LEEUWEN 49´28 V
129 163 MANUEL VICENTE 49´29 V
130 395 MORTEN POULSEN 49´30 V
131 111 LUZ MARINA CABRERA 49´33 H
132 334 AMASIK BLANCA 49´40 V
133 162 HECTOR GARCIA 49´41 V
134 347 MELCHOR HERNANDEZ 49´49 V
135 89 IGNACIO JIMENO PONCE 49´50 V
136 336 ALEJANDRO CUMPLIDO 50´06 V
137 21 JAVIER GARCIA 50´09 V
138 90 IGNACIO GIMENO EUGUI 50´12 V
139 192 CHISTOPHER DAVISON 50´13 V
140 273 FRANCISCO SANTIAGO 50´13 V
141 104 LUIS HENRIQUEZ 50´19 V
142 296 EDUARDO JUEZ SUAREZ 50´39 V
143 70 FERNANDO SANTANA 50´40 V
144 25 JOSE RIESGO 50´44 V
145 340 NATIVIDAD BENITEZ LUIS 50´45 H
146 371 DOMINGO ORTEGA 50´57 V
147 349 JUAN ALBERTO RODRIGUEZ DIAZ 51´19 V
148 288 HUGO RODRIGUEZ 51´21 V
149 233 ESTEPAN ORONICH 51´24 V
150 146 FELIPE GONZALEZ 51´28 V
151 235 MARIA ELENA FERNANDEZ 51´31 H
152 225 ETIEL DOMINGUEZ 51´31 V
153 122 SALVADOR MARTINEZ 51´32 V
154 380 ELVIRA GARAVOTE 51´37 V
155 58 JOSE LUIS CHANTANA 52´02 V
156 218 ENRIQUE RASMUSEN 52´04 V
157 222 DAVID MORALES 52´06 V
158 100 FABIAN CAROSIA 52´07 V
159 171 DIONISIO RODRIGUEZ 52´12 V
160 311 NATALIA GARCIA 52´31 H
161 15 YAIZA MUÑOZ 52´36 H
162 228 ANDRES RAMIREZ 52´37 V
163 125 PEDRO BENASCO 52´39 V
164 94 JOSE MANEIRO 52´40 V
165 198 GUILLERMO ALVAREZ 52´40 V
166 140 IVAN PADRON 52´41 V
167 364 ALEJANDRO LOPEZ 52´42 V
168 315 LUIS ARENCIBIA 52´48 V
169 55 BEATRIZ ZERPA 52´51 H
170 51 MARI LUZ ZERPA 52´54 H
171 69 MIGUEL RIVERA 52´58 V
172 242 SALVADOR SANCHEZ 53´00 V
173 1 JOSE A. QUINTANA 53´06 V
174 404 ALVARO VELA 53´07 V
175 383 ABIAN PALLARES 53´09 V
176 204 ESTHER GARCIA 53´18 H
177 205 SARA GARCIA 53´19 H
178 209 EUGENIO MENA 53´21 V
179 286 FEDERICO BETANCORT 53´24 V
180 149 JOAQUIN GODOY 53´27 V
181 80 DOMINGO CURBELO 53´27 V
182 130 JOSE MARIA DIAZ 53´28 V
183 329 ANGEL MANUEL RODRIGUEZ 53´28 V
184 375 ARMANDO ALAMO 53´29 V
185 240 RUBEN BLANCO 53´36 V
186 23 FERNANDO ARCE 53´37 V
187 226 RAUL CHAMINADE 53´40 V
188 29 NATALIA GONZALEZ 53´43 V
189 65 JOSE MANUEL HERNANDEZ 53´45 V
190 30 SERGIO ESPINOSA 53´46 V
191 195 AMANDA MARSHALL 53´47 H
192 322 JUAN JESUS BONILLA 53´48 V
193 73 AYOSE CASTRO 53´51 V
194 220 PEDRO MARTIN 54´02 V
195 310 MONICA TERRAZO 54´04 H
196 321 GUY BUSKE 54´07 V
197 24 JUAN ARCE 54´10 V
198 31 ROSA MARIA HERRERA 54´18 V
199 351 JESUS F. CARREÑO 54´22 V
200 268 IGANCIO RODRIGUEZ 54´30 V
201 245 JOSE GONZALEZ 54´48 V
202 188 ALAN GREGORY 54´51 V
203 360 JUAN M. RON 55´09 V
204 32 HANNE LEWIS 55´31 H
205 308 JOSE RAMON GONZALEZ 55´32 V
206 34 PEDRO QUINTANA 55´34 V
207 287 LUIS CARLOS CABRERA 55´34 V
208 221 SUSANE 55´39 H
209 88 CARLOS SALVADOR 55´40 V
210 136 YAIZA CORDERO 55´48 V
211 306 GERARDO BETANCOR 55´51 V
212 164 JACK TALBOT 55´52 V
213 254 SANTIAGO ALEMAN 55´59 V
214 145 CARLOS GONZALEZ 56´09 V
215 79 MANUEL AMAT 56´15 V
216 11 MIGUEL A. GIL 56´18 V
217 20 YESSICA QUINTANA 56´23 H
218 35 ORLANDO DOMINGUEZ 56´29 V
219 397 HILARIO DE LEON 56´30 V
220 128 GUSTAVO MEDINA 56´32 V
221 97 ADA GONZALEZ 56´32 H
222 342 SARA BENITEZ 56´33 H
223 133 MARCIAL EUGENIO 56´34 V
224 96 AROA MERINO 56´44 H
225 394 SERGIO MOLINA 56´44 V
226 157 CHRISTOPHER IRARRARZABAL 56´46 V
227 214 CATHERINE CRUDE 56´47 H
228 200 JOSE T. FERNANDEZ 56´48 V
229 237 JOSE LUIS SANCHEZ 56´55 V
230 333 ANTONIO LEON 56´56 V
231 212 CARLOS FERNANDEZ 56´57 V
232 307 ORNELLA GONZALEZ 57´08 H
233 303 LARA MELIAN 57´09 H
234 28 JAVIER PEREZ 57´31 V
235 2 JOSE QUINTANA 57´43 V
236 150 GUILLERMO MORIZO 57´44 V
237 175 BEN KERRY 57´47 V
238 202 FRANCISCO GUINDIN 57´49 V
239 201 ANA MARTINEZ 58´02 H
240 18 JOSE A. CURBELO 58´03 V
241 331 FLORENCIO MENDEZ 58´04 V
242 359 ENMANUEL DURAN 58´12 V
243 196 JOHN O`GAY 58´15 V
244 272 NELSON RICARTE 58´16 V
245 285 RAFAEL MENDEZ 58´45 V
246 68 ANN BERNDTSSON 58´46 H
247 37 IGNACIO DIAZ-REIXA 58´48 V
248 82 VICTOR DIAZ 58´56 V
249 258 VICTOR DIAZ GONZALEZ 58´59 V
250 203 ANGEL MOLINERO 59´00 V
251 241 IDAIRA RODRIGUEZ 59´07 H
252 264 ROLANDO AZCORRA 59´11 V
253 274 JOSE A. MELIAN 59´20 V
254 377 YESSICA PATERSON 59´36 H
255 251 DIEGO SARMIENTO 59´41 V
256 265 YOLANDA ROCA 59´42 H
257 116 JOSE LUIS ALBARADO 59´43 V
258 22 MARCO ALMEIDA 59´46 V
259 230 MANUEL RODRIGUEZ 59´51 V
260 216 JULIET TURID 59´56 H
261 374 FELICIANO PAEZ 1.00´00 H
262 143 CATHLEEN KROLL 1.00´01 H
263 117 ROLANDO BELTRAN 1.00´03 V
264 401 ANTONIO CRUBELO 1.00´07 V
265 363 MANUEL GUADALUPE 1.00´18 V
266 376 MONICA MONTEDEOCA 1.00´31 H
267 279 JORGE DE PAIZ 1.00´32 V
268 99 MANUEL AMADOR 1.00´56 V
269 98 PABLO RODRIGUEZ 1.00´57 V
270 227 CRISTINA FERNANDEZ 1.01´00 H
271 253 ESTEFAN XRANS 1.01´02 V
272 250 TERESA MORENO 1.01´11 H
273 43 ANTONIA MITCHELL 1.01´24 H
274 16 LUIS ALONSO 1.01´26 V
275 33 MIGUEL A. MEDINA 1.01´29 V
276 66 ANTONIO MANCHADO 1.01´30 V
277 305 CARMEN DELIA DE LEON 1.01´31 H
278 326 JANE MOOS 1.01´36 V
279 156 LIGIA GARCIA 1.01´47 H
280 352 HEIKE FERSENHEIM 1.01´48 H
281 127 RAFAEL DOMINGUEZ SCHWARTZ 1.01´53 V
282 57 MANUEL ROSALES 1.02´05 V
283 139 ISABELLE JANSSENS 1.02´27 H
284 7 MONSERRAT FERNADEZ 1.02´39 H
285 106 MARCUS HARTELL 1.02´40 V
286 41 RICARDO ARMAS 1.02´59 V
287 400 AYOSE CALLERO 1.03´11 V
288 215 BIORN FAGERLI 1.03´18 V
289 112 JUAN TERESA NEGRIN 1.03´19 H
290 249 YERAY CABALLERO 1.03´22 V
291 271 JUAN GONZALEZ 1.03´31 V
292 328 MONICA RODRIGUEZ 1.03´49 H
293 314 ENRIQUE ARENCIBIA 1.03´53 V
294 382 LUIS MARTINON 1.04´02 V
295 44 ISABEL RODRIGUEZ 1.04´10 H
296 330 TELESOCAS 1.04´12 V
297 239 ALEJANDRO MEDINA 1.04´13 V
298 95 LEONOR BETANCORT 1.04´19 H
299 39 VICENTE BENITEZ 1.04´32 V
300 313 FRANCISCO J. MIGUEL LOPEZ 1.05´18 V
301 170 GONZALO RAMIREZ 1.05´42 V
302 3 CLAUDINA GUTIERREZ 1.05´58 H
303 178 JACK OLIVER 1.06´40 V
304 63 VICENTE GARCIA 1.06´50 V
305 118 BEGOÑA LOPEZ 1.06´58 H
306 40 DORA TRUJILLO 1.07´08 H
307 110 MAGDALENA CABRERA 1.07´25 H
308 291 BALDOMERO CAÑADA 1.07´47 V
309 224 JOHN STUART 1.08´12 V
310 316 NOEMI CABRERA 1.08´36 H
311 236 PILAR MOLINA 1.08´47 H
312 317 LAURA GRANADOS 1.08´52 H
313 85 JOACHIM MARCH 1.09´40 V
314 77 MIGUEL HERNANDEZ LEON 1.09´22 V
315 354 VICTOR GRANADOS 1.09´58 V
316 138 SEBASTIAN FERNANDEZ 1.10´15 V
317 369 EUDE A. MORALES 1.10´30 V
318 159 VIRGNIA CARMONA 1.10´48 H
319 181 COLIN MACRAE 1.10´52 V
320 174 CHELSI WOOD 1.10´58 H
321 184 ANDREW TAILOR 1.11´35 V
322 38 LUIS VELASCO 1.11´53 V
323 295 MARIA VICTORIA HERNANDEZ 1.12´10 H
324 378 FRANCISCO HITA 1.12´27 V
325 191 BETTY RAWSOND 1.12´45 H
326 176 JULIAN KADOW 1.12´46 V
327 190 PETTER QUEHN 1.12´50 V
328 297 AILIEEN WEBER 1.13´27 H
329 367 DAN WBSTER 1.13´48 V
330 187 JANET OLIVER 1.14´25 H
331 386 JUAN CARLOS PEG ROS 1.14´51 V
332 283 DARREN GALLAGHER 1.15´18 V
333 53 ILSE COURT 1.15´37 H
334 93 LUIS NUÑEZ 1.16´30 V
335 405 JOSE MARIA GONZALEZ 1.16´48 V
336 385 MILAGROS JIMENEZ 1.16´59 H
337 54 JOSE SOSA 1.17´02 V
338 276 ANTONIO FERNANDEZ 1.17´25 V
339 356 ANTONIO J. ALBA 1.17´36 V
340 86 FATIMA TRUJILLO 1.17´42 H
341 169 ARNNE WESTEDT 1.18´47 H
342 168 MALTE WESTEDT 1.18´55 H
343 165 JAMES TTAT 1.19´08 V
344 193 ROGERS DEIGN 1.20´02 V
345 199 FRANCISCO ZERPA 1.22´47 V
346 275 MARIA RAQUEL PEREZ 1.24´13 H
347 105 MANUEL CALVO 1.25´30 V
348 292 JUAN MIGUEL MORALES 1.26´12 V
349 247 TOR ARNE SKORJORBERG 1.28´14 H
350 101 JOSE MARIA JIMENEZ 1.29´02 V
351 280 JOSE A. TABARES 1.30´12 V
352 166 LUKE BUCEN 1.31´55 V
353 158 VICTOR GONZALEZ 1.33´40 V
354 185 CHRYSTINE WANT 1.39´40 H
355 353 HELMUT BAHRMANN 1.39´50 V
356 186 JENNIFER KERRY 1.40´49 H
357 325 KASIC EMILIDJA 1.53´25 H



| enviar | tu opinión | imprimir |

| Hemeroteca | LanzaroteDigital (Inicio) |

Noticias: Lanzarote | Municipios | Canarias | Deporte |
Ocio y Cultura: Cartelera de cine | Agenda cultural
Participa: Debates | ¡Protesta! | Cartas al Director | Buzón de sugerencias
Anuncios: Inmobiliaria | Trabajo | Informática | Motor | Náutica | Amistad | Varios | Objetos Perdidos | Anunciarse
Servicios El tiempo | Loterías | Vuelos | Barcos | Guaguas | Farmacias de guardia | Información general

Lanzarotedigital.com